Bảng giá quảng cáo GOOGLE ADWORD
1. Quảng cáo Top 10 Google: 1 tháng
| Gói dịch vụ | Số từ khóa ( cụm từ ) |
Lượng click | Lượng hiển thị | Tổng ngân sách(VNĐ) |
| Google 1 | 1-3 | không hạn chế | không hạn chế | 800.000 |
| Google 2 | 4-6 | không hạn chế | không hạn chế | 1.400.000 |
| Google 3 | 7-9 | không hạn chế | không hạn chế | 1.800.000 |
| Google 4 | 10-14 | không hạn chế | không hạn chế | 2.200.000 |
| Google 5 | 15-20 | không hạn chế | không hạn chế | 2.700.000 |
2. Quảng cáoTop 3 Google: 1 tháng
| Gói dịch vụ | Số từ khóa (cụm từ) |
Lượng click | Lượng hiển thị | Tổng ngân sách(VNĐ) |
| Google 1 | 1-3 | không hạn chế | không hạn chế | 2.200.000 |
| Google 2 | 4-6 | không hạn chế | không hạn chế | 3.300.000 |
| Google 3 | 7-9 | không hạn chế | không hạn chế | 4.400.000 |
| Google 4 | 10-14 | không hạn chế | không hạn chế | 5.500.000 |
| Google 5 | 15-20 | không hạn chế | không hạn chế | 6.600.000 |
Quý khách hàng vui lòng liên hệ:
Email: info@techviet.com.vn Hotline:09.36.34.79.88
Các tin liên quan:



